01
Piano Strategico della PAC 2023-2027 | Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale Campania | Intervento SRH 03 “Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali”.
Formazione Agricola · Regione Campania
Corsi di formazione per il settore agricolo
Time Vision eroga corsi di formazione professionale dedicati al settore agricolo e forestale in Regione Campania. I corsi sono rivolti a:
- Imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del CC. (incluso imprenditore agricolo a titolo principale)
- Imprenditore agroalimentare ai sensi dell'art. 2082
- Operaio agricolo, agroalimentare a tempo determinato o indeterminato
- Coadiuvante familiare di impresa agricola
- Coltivatore diretto
- Operatori agricoli
- Agricoltori attivi (Reg. 1307/13)
Richiedi informazioni
Perché scegliere Time Vision?
Esperienza e Competenza
I nostri formatori sono esperti del settore con anni di esperienza pratica.
Approccio Pratico
I corsi sono progettati per offrire un apprendimento pratico, con esercitazioni sul campo e studi di caso reali.
Certificazioni Riconosciute
Al termine dei corsi, riceverai certificazioni riconosciute a livello nazionale.
Supporto Continuo
Offriamo supporto continuo anche dopo la conclusione dei corsi, con opportunità di networking e aggiornamenti professionali.
Il catalogo corsi
Ecco tutti i nostri corsi — durata espressa in ore
| Codice | Corso | Ore |
|---|---|---|
| A.1.1 | Filiera della castanicoltura: innovazione di prodotto e di processo | 50 |
| A.1.4 | Filiera della tartuficoltura: innovazioni di prodotto e di processo | 100 |
| A.1.5 | Tecniche di vinificazione | 100 |
| A.1.6 | Olivicoltura – innovazione di prodotto e di processo | 50 |
| A.1.8 | Corilicoltura – innovazione di prodotto e di processo | 50 |
| A.1.10 | Viticoltura di precisione | 50 |
| A.1.11 | Pataticoltura – innovazione di prodotto e di processo | 100 |
| A.1.12 | Ortofrutta – innovazione di prodotto e di processo | 50 |
| A.1.14 | Agrumicoltura – innovazione di prodotto e di processo | 50 |
| A.1.15 | Piccoli frutti in coltura protetta | 50 |
| A.1.16 | Gestione aziendale di base per le aziende con indirizzo produttivo di cui all'Allegato 1 del TFUE | 100 |
| A.1.17 | Tecniche agronomiche in floricoltura | 100 |
| A.1.18 | Frutticoltura | 100 |
| A.1.19 | Filiera floricola: innovazione di prodotto e di processo | 100 |
| A.1.20 | Biotecnologie agro-alimentari per l'innovazione del comparto agricolo e zootecnico | 100 |
| A.1.22 | Agricoltura di precisione | 50 |
| A.1.23 | Valorizzazione della Melannurca Campana IGP | 100 |
| A.1.24 | Gestione aziendale e rinnovamento tecnologico per le aziende (Allegato 1 del TFUE) | 100 |
| A.1.27 | Sicurezza del lavoro nell'impresa agricola zootecnica (Allegato I del TFUE) | 20 |
| A.1.28 | Economia rurale performante dei comparti zootecnia (bufalino, ovi-caprino), ortofrutta | 50 |
| A.1.29 | Biotecnologie agro-alimentari per l'innovazione nel comparto agricolo (filiera del fico bianco del Cilento) | 100 |
| A.1.30 | Biotecnologie agro-alimentari per l'innovazione nel comparto agricolo (filiera olivicola/olearia) | 50 |
| A.1.31 | Valorizzazione della filiera corta – Nocciola di Giffoni IGP, Olio Colline Salernitane DOP, Castagna di Serino IGP | 50 |
| A.1.33 | Innovazione di prodotto e di processo – comparti castanicolo, vitivinicolo, corilicolo e frutticolo | 100 |
| B.1.2 | Pomodoro da industria | 50 |
| D.1.2 | Organizzazione produttori e cooperazione operanti negli ambiti previsti dall'Allegato I del TFUE e in ambito forestale | 50 |
| D.1.3 | Associazionismo nell'ambito di attività comprese nell'Allegato 1 del TFUE e in ambito forestale | 100 |
| D.1.8 | L'integrazione orizzontale e verticale delle filiere agroalimentari (Allegato I del TFUE e forestale) | 100 |
| E.1.1 | Produzione con metodo biologico | 100 |
| E.1.2 | Difesa integrata e difesa biologica | 100 |
| E.1.3 | Diversificazione e miglioramento qualitativo delle produzioni ornamentali | 100 |
| E.1.4 | Produzione con metodo biologico nel settore vitivinicolo | 100 |
| E.1.5 | I sistemi di certificazione ed i marchi di qualità nell'agroalimentare (Allegato I del TFUE) | 100 |
| E.1.7 | La valorizzazione della qualità dei prodotti/processi agroalimentari (Allegato I del TFUE e forestali) | 100 |
| E.1.8 | Olivicoltura rigenerativa e pratica di potatura | 100 |
| F.1.1 | Gestione manageriale dell'impresa agricola | 200 |
| G.1.1 | Sottoprodotti della filiera floro-vivaistica | 50 |
| G.1.2 | Utilizzo degli scarti nel settore olivicolo | 100 |
| H.1.2 | Agricoltura sinergica in orticoltura | 100 |
| H.1.3 | Produzione con metodo biodinamico nel settore vitivinicolo | 100 |
| H.1.5 | Viticoltura sostenibile | 100 |
| H.1.6 | Conversione aziendale all'agricoltura biologica | 100 |
| J.1.1 | La custodia della biodiversità vegetale | 50 |
| J.1.2 | Conseguimento del certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari | 20 |
| J.1.2 Agg. | Aggiornamento – Conseguimento del certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari | 12 |
| K.1.1 | Gestione della risorsa idrica in azienda | 50 |
| L.1.1 | Innovazioni di tecnologie produttive per la diminuzione dell'impatto ambientale | 100 |
| L.1.3 | Difesa dell'ambiente per la produzione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE | 100 |
| M.1.3 | Azioni di mitigazione del dissesto idrogeologico di pratica agricolo e forestale «Taburno» | 50 |
| M.1.5 | Castanicoltura: strumenti per migliorare le performance aziendali | 50 |
| M.1.6 | Olivicoltura: strumenti per migliorare le performance aziendali | 50 |
| M.1.7 | Corilicoltura: strumenti per migliorare le performance aziendali | 50 |
| M.1.8 | Promuovere e divulgare la tartuficoltura come innovazione di prodotto processo della corilicoltura | 50 |
realizzati
formati
entrambe le annualità